Kec. Cilawu, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun I | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 5 | 41.67% | |||||||
| 1 | RW. 3 | 0 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 1 | 0 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | |||||||
| 2 | RW. 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 2 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
| 4 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RW. 2 | 0 | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 2 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 4 | RT. 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 2 | Dusun II | 0 | 77 | 50 | 64.94% | 27 | 35.06% | |||||||
| 1 | RW. 9 | 0 | 38 | 26 | 68.42% | 12 | 31.58% | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 6 | 35.29% | |||||||
| 2 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 2 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 3 | 21.43% | |||||||
| 4 | RT. 1 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | |||||||
| 2 | RW. 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RW. 4 | 0 | 39 | 24 | 61.54% | 15 | 38.46% | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 7 | 38.89% | |||||||
| 2 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 2 | 0 | 13 | 7 | 53.85% | 6 | 46.15% | |||||||
| 4 | RT. 1 | 0 | 8 | 6 | 75.00% | 2 | 25.00% | |||||||
| 3 | Dusun III, IIS RUSTINI | 0 | 186 | 97 | 52.15% | 89 | 47.85% | |||||||
| 1 | RW. 7 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 3 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 6 | 0 | 185 | 96 | 51.89% | 89 | 48.11% | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 3 | 0 | 53 | 31 | 58.49% | 22 | 41.51% | |||||||
| 3 | RT. 2 | 0 | 88 | 40 | 45.45% | 48 | 54.55% | |||||||
| 4 | RT. 1 | 0 | 44 | 25 | 56.82% | 19 | 43.18% | |||||||
| 3 | RW. 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | Dusun 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | Dusun LOCO | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | Dusun SENGGIGI | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 7 | Dusun KERANDANGAN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 8 | Dusun MANGSIT | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 0 | 275 | 154 | 56.00% | 121 | 44.00% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat