Desa Dangiang

Kec. Cilawu, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Dangiang

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Dangiang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Dangiang, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Dangiang, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 66 24,00% 38 13,82% 28 10,18%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 68 24,73% 6 2,18% 62 22,55%
3 PELAJAR/MAHASISWA 59 21,45% 38 13,82% 21 7,64%
4 PENSIUNAN 3 1,09% 1 0,36% 2 0,73%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 1,09% 1 0,36% 2 0,73%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 5 1,82% 5 1,82% 0 0,00%
10 PETERNAK 1 0,36% 1 0,36% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,73% 1 0,36% 1 0,36%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,36% 1 0,36% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,36% 1 0,36% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 32 11,64% 30 10,91% 2 0,73%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 1,09% 3 1,09% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,73% 0 0,00% 2 0,73%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,36% 0 0,00% 1 0,36%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,36% 1 0,36% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 1,82% 5 1,82% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,73% 2 0,73% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 20 7,27% 20 7,27% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 275 100,00% 154 56,00% 121 44,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 275 100,00% 154 56,00% 121 44,00%
Diperbarui : 20 Oktober 2025 10:27:32

Desa

154

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI154penduduk

121

PEREMPUAN

PEREMPUAN121penduduk

275

TOTAL

TOTAL275penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SURYANA

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

AJID GANI S

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

MUHAMMAD SURYADI, SE

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN KEUANGAN

GANJAR AGUNG WIBOWO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN TATA USAHA

ANI SURYANI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

AFDHALLUDIEN ALFARIDZI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PELAYANAN

NITA NURLELA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

RAMLI NUGRAHA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 2

KARYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 1

TATANG SUPRIATNA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 3

IIS RUSTINI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 63
Kemarin : 2
Total Pengunjung : 2.538
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.5
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SURYANA

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AJID GANI S

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD SURYADI, SE

KEPALA URUSAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

GANJAR AGUNG WIBOWO

KEPALA URUSAN KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

ANI SURYANI

KEPALA URUSAN TATA USAHA
Tidak Ada di Kantor

AFDHALLUDIEN ALFARIDZI

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

NITA NURLELA

KEPALA SEKSI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

RAMLI NUGRAHA

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

KARYADI

KEPALA DUSUN 2
Tidak Ada di Kantor

TATANG SUPRIATNA

KEPALA DUSUN 1
Tidak Ada di Kantor

IIS RUSTINI

KEPALA DUSUN 3
Tidak Ada di Kantor